###"Порту" - "Динамо" - 3:2. Оценки игрокам ###
"Динамо" забило два мяч на "Драгау", но этого не хватило даже для ничьи. Четыре удара в створ ворот Шовковского - три пропущенных мяча... Слишком легко пропускало "Динамо".
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Порту" (Порту). Оценить игроков
- "Динамо" (Киев). Оценить игроков
Последнее обновление: 25.10.2012 18:21
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартинес Дж. | 8.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 
| Родригес Дж. | 7.50 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 
| Майкон | 7.33 | 7.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 
| Отаменди | 7.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| Лучо | 7.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| Моутинью | 7.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 
| Мигел Лопеш | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Дефур | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| Атсу | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 
| Элтон | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Данило | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Мангала | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Фернандо | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 
| Варела | 6.50 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хачериди | 8.00 | 3.95 | 21 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 
| Шовковский | 7.89 | 4.70 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 90 | 
| Велозу | 7.27 | 5.40 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 90 | 
| Гусев О. | 6.12 | 5.15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 
| Идейе | 5.38 | 5.25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 90 | 
| Тайво | 2.33 | 4.05 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 90 | 
| Бетао | 2.07 | 3.40 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90 | 
| Вукоевич | 1.83 | 3.75 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 84 | 
| Михалик | 1.69 | 3.71 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 90 | 
| Гармаш | 1.67 | 4.20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 90 | 
| Ярмоленко | 1.67 | 4.15 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 90 | 
| Кранчар | 1.43 | 4.25 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 










 
 
